CRÍTICOALTOELEVADOMODERADOBAIXO28 marcadores • 8 fluxos cyber
| # | Domínio | Localização | Região | Descritor | Coordenadas | Risco |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ◈ CIBER | Lisboa | Ibéria | Phishing dirigido | 38.72, -9.14 | ALTO |
| 02 | ◈ CIBER | Kyiv | Europa Leste | Wiper / sabotagem | 50.45, 30.52 | CRÍTICO |
| 03 | ◈ CIBER | Moscovo | Eurásia | APT estatal | 55.75, 37.62 | CRÍTICO |
| 04 | ◈ CIBER | Teerão | Médio Oriente | Ataque a SCADA | 35.69, 51.39 | ALTO |
| 05 | ◈ CIBER | Pequim | Ásia Oriental | Espionagem / supply-chain | 39.90, 116.40 | ALTO |
| 06 | ◈ CIBER | Pyongyang | Ásia Oriental | Cripto-roubo | 39.03, 125.75 | ELEVADO |
| 07 | ◈ CIBER | São Paulo | América Sul | Botnet residencial | -23.55, -46.63 | ELEVADO |
| 08 | ◈ CIBER | Lagos | África Ocidental | BEC / fraude | 6.52, 3.37 | MODERADO |
| 09 | ◈ CIBER | Washington | América Norte | Alvo governamental | 38.90, -77.03 | ALTO |
| 10 | ◈ CIBER | Singapura | Sudeste Asiático | Scanning massivo | 1.35, 103.82 | MODERADO |
| 11 | ◈ CIBER | Amesterdão | Europa Ocidental | Bulletproof hosting | 52.37, 4.90 | ELEVADO |
| 12 | ◈ CIBER | Bengaluru | Ásia do Sul | Credential stuffing | 12.97, 77.59 | MODERADO |
| T1 | ▲ CONFLITOS | Ucrânia — Donbas | Europa Leste | guerra aberta • escalada 94% | 48.50, 37.80 | CRÍTICO |
| T2 | ▲ CONFLITOS | Faixa de Gaza / Levante | Médio Oriente | guerra aberta • escalada 90% | 31.50, 34.47 | CRÍTICO |
| T3 | ▲ CONFLITOS | Estreito de Taiwan | Ásia Oriental | tensão elevada • escalada 71% | 24.50, 119.50 | ALTO |
| T4 | ▲ CONFLITOS | Sahel — Mali / Níger | África Ocidental | confronto localizado • escalada 68% | 16.30, 2.50 | ALTO |
| T5 | ▲ CONFLITOS | Mar Vermelho / Iémen | Península Arábica | confronto localizado • escalada 82% | 14.80, 44.20 | CRÍTICO |
| T6 | ▲ CONFLITOS | Cáucaso Sul | Eurásia | cessar-fogo frágil • escalada 54% | 40.20, 46.50 | ELEVADO |
| T7 | ▲ CONFLITOS | Península Coreana | Ásia Oriental | tensão elevada • escalada 58% | 38.30, 127.00 | ELEVADO |
| T8 | ▲ CONFLITOS | Flanco Leste NATO | Báltico | tensão elevada • escalada 62% | 56.90, 24.10 | ALTO |
| H1 | ▤ ECONOMIA | Estreito de Ormuz | Golfo Pérsico | ≈20 Mb/d de petróleo | 26.57, 56.25 | CRÍTICO |
| H2 | ▤ ECONOMIA | Bab-el-Mandeb | Mar Vermelho | ≈8% do comércio marítimo | 12.58, 43.33 | CRÍTICO |
| H3 | ▤ ECONOMIA | Canal do Suez | Egito | ≈12% do comércio global | 30.55, 32.35 | ALTO |
| H4 | ▤ ECONOMIA | Estreito de Malaca | Sudeste Asiático | ≈16 Mb/d + contentores | 2.50, 101.40 | ELEVADO |
| H5 | ▤ ECONOMIA | Estreito de Taiwan | Ásia Oriental | ≈20% do transporte de contentores | 24.50, 119.50 | ALTO |
| H6 | ▤ ECONOMIA | Canal do Panamá | América Central | ≈5% do comércio marítimo | 9.08, -79.68 | ELEVADO |
| H7 | ▤ ECONOMIA | Estreito de Gibraltar | Ibéria / Magrebe | Porta atlântica do Mediterrâneo | 35.95, -5.60 | MODERADO |
| H8 | ▤ ECONOMIA | Estreito da Dinamarca | Báltico | Exportação energética báltica | 55.70, 11.00 | MODERADO |
UCRÂNIA — DONBAS
CRÍTICO▲ CONFLITOS
- Região
- Europa Leste
- Descritor
- guerra aberta • escalada 94%
- Coordenadas
- 48.50 / 37.80
Ofensivas locais e campanha sistemática contra rede elétrica.
Abrir painel CONFLITOS ›- Moscovo → KyivCRÍTICO
- Moscovo → LisboaALTO
- Pequim → WashingtonALTO
- Pyongyang → SingapuraELEVADO
- Teerão → AmesterdãoALTO
- São Paulo → LisboaELEVADO
- Lagos → AmesterdãoMODERADO
- Bengaluru → WashingtonMODERADO